全国律师行业总数据2024
律师人数
0
万
律所数
0
万
差距比
0
倍
每?人律师数
0
每?人律所数
0
更新时间
0
全国人口总数据
全国人口数量
0
亿
全国GDP
0
万亿
人均可支配收入
0
万
人均GDP
0
万
市级行政区
0
更新时间
0
律师行业分城市数据
手机端可左右滑动表格查看更多维度数据
律师行业分城市数据
城市 | 常住人口 | GDP | 人均GDP | 律所数 | 律师人数 | 每人律师 | 律师TGI | 评级 | 详细解读 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2184.3 | 41610.9 | 19.04 | 3341 | 49263 | 443.39 | 136 | H | 计划更新 | |
上海 | 2475 | 44652.8 | 18.06 | 1910 | 35913 | 727.94 | 121 | H | 计划更新 | |
深圳 | 1766.18 | 32387.68 | 18.32 | 1262 | 24083 | 733.37 | 104 | H | 计划更新 | |
广州 | 1873.41 | 28839 | 15.3 | 906 | 22864 | 819.37 | 109 | M | 计划更新 | |
成都 | 2126.8 | 20817.5 | 9.81 | 1094 | 19920 | 1067.67/774 | 104 | H | 计划更新 | 1541.94 |
重庆 | 3213.34 | 29129.03 | 9.06 | 910 | 16069 | 1999.71/1321 | 106 | L | 2023 | 2122.72 |
郑州 | 1282.8 | 13617.8 | 10.62 | 796 | 16037 | 799.9 | 96 | H | 2024 | 20240321 |
杭州 | 1237.6 | 18753 | 15.15 | 671 | 14367 | 861.42 | 118 | M | 2023 | |
长沙 | 1042.06 | 14331.98 | 13.75 | 493 | 12088 | 862.06 | 106 | M | 2024 | |
南京 | 954.7 | 17421.4 | 18.3 | 554 | 10976 | 869.8 | 126 | M | 2024 | 20240321 |
青岛 | 1034.21 | 15760.34 | 15.23 | 560 | 8013 | 1290.66 | 97 | M | 2024 | 20240403 |
苏州 | 1291 | 23598.34 | 18.56 | 413 | 7518 | 1717 | 108 | L | 2023 | |
沈阳 | 920.4 | 8122.1 | 8.82 | 516 | 7142 | 1288.71 | 106 | M | 2024 | |
西安 | 1299.59 | 11486.51 | 8.83 | 331 | 6607 | 1966.98 | 115 | L | 2023 | |
贵阳 | 622.04 | 4921.17 | 7.98 | 531 | 6526 | 953 | 118 | H | ||
东莞 | 1043.7 | 11200.32 | 10.68 | 301 | 5081 | 2054.12 | 96 | L | 计划更新 | 930 |
佛山 | 955.23 | 12698.39 | 13.2 | 417 | 4492 | 2126.51 | 102 | L | 计划更新 | |
海口 | 300.16 | 2358.44 | 7.85 | 304 | 4437 | 676.5 | 109 | H | 2024 | 20240416 |
海南 | 1043 | 7551.18 | 7.24 | 461 | 5845 | 1784 | 118 | M | 2024 | 20240416 |
大连 | 753.9 | 8752.9 | 11.6 | 417 | 4991 | 1510 | 109 | L | 计划更新 | 20240513 |
无锡 | 747.95 | 15456.19 | 20.63 | 248 | 3925 | 1905.6 | 113 | L | 2024 | |
镇江 | 322.06 | 5264.07 | 16.32 | 88 | 1166 | 2762 | 95 | L | 20240514 | |
武汉 | 计划更新 | |||||||||
宁波 | 未更新 | |||||||||
武汉 | 未更新 | |||||||||
天津 | 未更新 | |||||||||
济南 | 未更新 | |||||||||
合肥 | 未更新 | |||||||||
昆明 | ||||||||||
福州 | ||||||||||
南昌 | ||||||||||
南通 | ||||||||||
泉州 | ||||||||||
烟台 | ||||||||||
徐州 | ||||||||||
石家庄 | ||||||||||
临沂 | ||||||||||
城市 | 常住人口 | GDP | 人均GDP | 律所数 | 律师人数 | 每人律师数 | 律师TGI | 评级 | 详细解读 | 更新时间 |
注释:
- TGI,指目标群体指数,表示某一群体对该关键词/视频等内容的偏好程度。100为大盘水平(类似于平均水平),TGI指数越高,表示用户越关注该部分内容。
- 每?人律师数即服务基数,指平均每位律师能够服务的人数。差距比基于此数据测算
- 部分数据为整省数据,注意区分(海南)
数据说明
1,数据整理由公开渠道整理,可能存在错误、遗漏、更新不及时等问题,仅供参考
2,本文中的分析方法,只是我基于个人认知和过往经验而确定的分析方法,并无确切的科学依据,后续可能还会对相关指标进行调整,目前已对相关指标做过多轮调整。
3,不构成投资建议、不构成执业建议,不承担由此导致的任何责任
律师行业分城市数据最新
沈阳律师行业数据观察(2024)——在沈阳做律师案源开发、开设律所、律师执业有“钱途”吗?
本文主要从供求关系角度来分析沈阳的法律服务市场,以评估在沈阳做律师案源开发、开设律所、律师执业会如何。除了沈阳法律服务市...
阅读全文在海南做律师案源开发、开设律所、律师执业有“钱途”吗?——2024海南法律服务市场分析
致歉及情况说明: 昨天更新了2024海口法律服务市场分析,基于海口的律师行业数据做了一个评估。如果只看海口的数据,竞争很...
阅读全文在青岛做律师案源开发、开律所、律师执业有“钱途”吗?——2024青岛法律服务市场分析
你好,我是王磊,关注互联网律师案源领域,长期分享互联网律师案源获取方法,欢迎加我微信交流:sh885252 本文将从供求...
阅读全文律师案源多,支付能力强,还连续3年增长?又一座法律服务蓝海城市——佛山法律服务市场分析(2024)
本文中,我将从供求关系角度来分析佛山的法律服务市场现状,以评估在佛山做律师案源开发、律师执业、开律所会如何。文中除了会呈...
阅读全文